79
enregistrements
Geo Point | Geo Shape | gml_id | id_bdcarto | ouverture | vocation | duree | toponyme | st_length_ |
---|
Geo Point | Geo Shape | gml_id | id_bdcarto | ouverture | vocation | duree | toponyme | st_length_ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.9192319542, 8.74356686532 | {"coordinates":[[[8.740085337047985,41.919289810774394],[8.742512806186824,41.91950565677314],[8.743774765856504,41.91955216587969],[8.744358380242224,41.9194652119661],[8.74559013201276,41.9189716572 | liai_mar.5 | 305 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 720 | ajaccio(corse):marseille | 607,666 |
2 | 41.8695571444, 8.68287455869 | {"coordinates":[[[8.72453320273824,41.89599155359206],[8.713882061407148,41.88798328731732],[8.681663684624395,41.865132883246226],[8.675549044896718,41.86182560855125],[8.664624728858067,41.857629554 | liai_mar.7 | 305 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 720 | ajaccio(corse):marseille | 8 973,943 |
3 | 42.9738967784, 9.70630562906 | {"coordinates":[[[9.66791389371623,42.924772043489504],[9.694231639125313,42.956532301157246],[9.714194591065478,42.98364184933171],[9.727786610953478,43.00232779595376],[9.742553671861874,43.02462376 | liai_mar.12 | 357 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 255 | bastia(corse):savona | 12 673,435 |
4 | 42.7540768735, 9.50826361252 | {"coordinates":[[[9.479898428953595,42.71527344199491],[9.536505057892633,42.792711005905765],[9.536623085114433,42.79288433507911]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.15 | 357 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 255 | bastia(corse):savona | 9 804,062 |
5 | 42.85822677, 9.67511660723 | {"coordinates":[[[9.626498034478637,42.84192964599503],[9.723735179983331,42.87452389403159]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.17 | 333 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 0 | bastia(corse):capr�ia(�le de capr�ia) | 8 742,149 |
6 | 42.8326439558, 9.59568796617 | {"coordinates":[[[9.565568093048881,42.8216945615664],[9.569572465132373,42.824172525048624],[9.576848651279443,42.82724065128233],[9.626498034478637,42.84192964599503]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.18 | 333 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 0 | bastia(corse):capr�ia(�le de capr�ia) | 5 494,367 |
7 | 42.7540768735, 9.50826361252 | {"coordinates":[[[9.479898428953595,42.71527344199491],[9.536505057892633,42.792711005905765],[9.536623085114433,42.79288433507911]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.34 | 300 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 240 | bastia(corse):livorno | 9 804,062 |
8 | 42.6409236318, 8.9401076109 | {"coordinates":[[[8.937823785871103,42.641739700716855],[8.939525200944976,42.640938089792805],[8.941168902006735,42.640518982564025],[8.942491345411579,42.64065095596627]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.37 | 355 | En saison | Pi�tons et automobiles | 180 | l'�le-rousse(corse):savona | 418,134 |
9 | 43.0971915596, 9.4298759686 | {"coordinates":[[[9.477414976084113,43.04421709910031],[9.462554093753663,43.06378148296214],[9.447892418110758,43.08084725442863],[9.430728840703484,43.09863229198391],[9.414775315853957,43.114561203 | liai_mar.39 | 297 | En saison | Pi�tons et automobiles | 480 | bastia(corse):toulon | 13 929,352 |
10 | 42.8172645089, 9.54355746767 | {"coordinates":[[[9.536623085114433,42.79288433507911],[9.54043961357683,42.80069574524122],[9.54299119549442,42.808594925653004],[9.547574455289997,42.842474991034365]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.42 | 297 | En saison | Pi�tons et automobiles | 480 | bastia(corse):toulon | 5 612,639 |
11 | 42.9921542058, 9.51052752532 | {"coordinates":[[[9.536930096290794,42.936489455915776],[9.532767328390518,42.948933804716646],[9.527793928889956,42.96215075624952],[9.522646310525417,42.973869575998],[9.51751963028075,42.9836446120 | liai_mar.61 | 296 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 390 | bastia(corse):nice | 12 977,952 |
12 | 42.7048748913, 9.46685541208 | {"coordinates":[[[9.453683110033868,42.701761131198964],[9.454255725176482,42.701626465183956],[9.454671207885031,42.70140212243563],[9.454831207295621,42.7009767235286],[9.45484417267973,42.700334556 | liai_mar.65 | 296 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 390 | bastia(corse):nice | 3 234,618 |
13 | 42.7048748913, 9.46685541208 | {"coordinates":[[[9.453683110033868,42.701761131198964],[9.454255725176482,42.701626465183956],[9.454671207885031,42.70140212243563],[9.454831207295621,42.7009767235286],[9.45484417267973,42.700334556 | liai_mar.70 | 335 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 0 | bastia(corse):portoferraio(�le d'elbe) | 3 234,618 |
14 | 42.6409236318, 8.9401076109 | {"coordinates":[[[8.937823785871103,42.641739700716855],[8.939525200944976,42.640938089792805],[8.941168902006735,42.640518982564025],[8.942491345411579,42.64065095596627]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.75 | 308 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 690 | l'�le rousse(corse):marseille | 418,134 |
15 | 41.8464854265, 8.5998197338 | {"coordinates":[[[8.637291438238005,41.851605380478695],[8.618363826619952,41.848361958158144],[8.607926512732886,41.84671595783772],[8.591302993434944,41.8448941661423],[8.562117868046222,41.84349518 | liai_mar.4 | 304 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 630 | ajaccio(corse):toulon | 6 337,110 |
16 | 41.9066558232, 8.73695337122 | {"coordinates":[[[8.746857546203833,41.9182323027908],[8.74696961465938,41.9181447452155],[8.747315011006606,41.91749330467756],[8.747445195627353,41.91674561199086],[8.74729103120553,41.9158152598691 | liai_mar.6 | 305 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 720 | ajaccio(corse):marseille | 3 192,776 |
17 | 41.6052917586, 9.32029639155 | {"coordinates":[[[9.29027414543834,41.587646336787],[9.30078075091205,41.602801977318656],[9.303312238910339,41.605157963418904],[9.30625096557576,41.60672101637546],[9.309642089670202,41.607795472950 | liai_mar.11 | 318 | En saison | Pi�tons et automobiles | 120 | porto-vecchio(corse):palau(sardaigne) | 6 828,363 |
18 | 43.0971915596, 9.4298759686 | {"coordinates":[[[9.477414976084113,43.04421709910031],[9.462554093753663,43.06378148296214],[9.447892418110758,43.08084725442863],[9.430728840703484,43.09863229198391],[9.414775315853957,43.114561203 | liai_mar.23 | 298 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 780 | bastia(corse):marseille | 13 929,352 |
19 | 42.9921542058, 9.51052752532 | {"coordinates":[[[9.536930096290794,42.936489455915776],[9.532767328390518,42.948933804716646],[9.527793928889956,42.96215075624952],[9.522646310525417,42.973869575998],[9.51751963028075,42.9836446120 | liai_mar.24 | 298 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 780 | bastia(corse):marseille | 12 977,952 |
20 | 42.8172645089, 9.54355746767 | {"coordinates":[[[9.536623085114433,42.79288433507911],[9.54043961357683,42.80069574524122],[9.54299119549442,42.808594925653004],[9.547574455289997,42.842474991034365]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.26 | 298 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 780 | bastia(corse):marseille | 5 612,639 |
21 | 42.7048748913, 9.46685541208 | {"coordinates":[[[9.453683110033868,42.701761131198964],[9.454255725176482,42.701626465183956],[9.454671207885031,42.70140212243563],[9.454831207295621,42.7009767235286],[9.45484417267973,42.700334556 | liai_mar.44 | 297 | En saison | Pi�tons et automobiles | 480 | bastia(corse):toulon | 3 234,618 |
22 | 41.6438812208, 8.68870138833 | {"coordinates":[[[8.748477012005486,41.66819832918775],[8.731269235133759,41.66506893665216],[8.714960435897051,41.66079407771712],[8.69603858599405,41.652618445078275],[8.675798481182666,41.640080478 | liai_mar.49 | 314 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 210 | propriano(corse):porto t�rres(sardaigne) | 11 912,309 |
23 | 41.9066558232, 8.73695337122 | {"coordinates":[[[8.746857546203833,41.9182323027908],[8.74696961465938,41.9181447452155],[8.747315011006606,41.91749330467756],[8.747445195627353,41.91674561199086],[8.74729103120553,41.9158152598691 | liai_mar.54 | 303 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 525 | ajaccio(corse):nice | 3 192,776 |
24 | 42.5761104503, 8.76259890366 | {"coordinates":[[[8.76234115160195,42.566348231239864],[8.763677044792242,42.56579527017964],[8.76470173645744,42.56578327250332],[8.765412494634152,42.56628530973483],[8.766020610546416,42.5672173866 | liai_mar.58 | 306 | En saison | Pi�tons et automobiles | 690 | calvi(corse):marseille | 2 899,869 |
25 | 42.85822677, 9.67511660723 | {"coordinates":[[[9.626498034478637,42.84192964599503],[9.723735179983331,42.87452389403159]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.66 | 335 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 0 | bastia(corse):portoferraio(�le d'elbe) | 8 742,149 |
26 | 42.8326439558, 9.59568796617 | {"coordinates":[[[9.565568093048881,42.8216945615664],[9.569572465132373,42.824172525048624],[9.576848651279443,42.82724065128233],[9.626498034478637,42.84192964599503]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.67 | 335 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 0 | bastia(corse):portoferraio(�le d'elbe) | 5 494,367 |
27 | 41.9117203182, 8.76108038773 | {"coordinates":[[[8.746857546203833,41.9182323027908],[8.775303229251037,41.905208333511666]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.72 | 302 | En saison | Pi�tons | 15 | ajaccio(corse):plage de porticcio(corse) | 2 774,144 |
28 | 42.6514626905, 8.93998554241 | {"coordinates":[[[8.942491345411579,42.64065095596627],[8.943891401721796,42.641871009668165],[8.944287625085238,42.64261580863698],[8.944500758951913,42.643596818152915],[8.944497458698287,42.6451951 | liai_mar.74 | 308 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 690 | l'�le rousse(corse):marseille | 2 647,262 |
29 | 41.6052917586, 9.32029639155 | {"coordinates":[[[9.29027414543834,41.587646336787],[9.30078075091205,41.602801977318656],[9.303312238910339,41.605157963418904],[9.30625096557576,41.60672101637546],[9.309642089670202,41.607795472950 | liai_mar.79 | 315 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 840 | porto-vecchio(corse):marseille | 6 828,363 |
30 | 41.9192319542, 8.74356686532 | {"coordinates":[[[8.740085337047985,41.919289810774394],[8.742512806186824,41.91950565677314],[8.743774765856504,41.91955216587969],[8.744358380242224,41.9194652119661],[8.74559013201276,41.9189716572 | liai_mar.1 | 304 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 630 | ajaccio(corse):toulon | 607,666 |
31 | 41.9066558232, 8.73695337122 | {"coordinates":[[[8.746857546203833,41.9182323027908],[8.74696961465938,41.9181447452155],[8.747315011006606,41.91749330467756],[8.747445195627353,41.91674561199086],[8.74729103120553,41.9158152598691 | liai_mar.2 | 304 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 630 | ajaccio(corse):toulon | 3 192,776 |
32 | 41.8464854265, 8.5998197338 | {"coordinates":[[[8.637291438238005,41.851605380478695],[8.618363826619952,41.848361958158144],[8.607926512732886,41.84671595783772],[8.591302993434944,41.8448941661423],[8.562117868046222,41.84349518 | liai_mar.8 | 305 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 720 | ajaccio(corse):marseille | 6 337,110 |
33 | 41.6082313614, 9.37055538183 | {"coordinates":[[[9.356985283593948,41.60868861834498],[9.38412548007578,41.60777410448617]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.9 | 318 | En saison | Pi�tons et automobiles | 120 | porto-vecchio(corse):palau(sardaigne) | 2 270,527 |
34 | 41.5957996974, 9.4032186689 | {"coordinates":[[[9.38412548007578,41.60777410448617],[9.390122814296959,41.60507053292077],[9.39337562164195,41.60324204500945],[9.397266156301418,41.6007594144429],[9.404027288855314,41.595938537137 | liai_mar.10 | 318 | En saison | Pi�tons et automobiles | 120 | porto-vecchio(corse):palau(sardaigne) | 4 241,701 |
35 | 42.8718470759, 9.61806935398 | {"coordinates":[[[9.66791389371623,42.924772043489504],[9.627527074769407,42.88053195634542],[9.606603997958745,42.85891881840341],[9.590895688413603,42.84288413861338],[9.581169121720535,42.834251642 | liai_mar.13 | 357 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 255 | bastia(corse):savona | 14 213,299 |
36 | 42.8072894483, 9.55109558908 | {"coordinates":[[[9.565568093048881,42.8216945615664],[9.536623085114433,42.79288433507911]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.19 | 333 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 0 | bastia(corse):capr�ia(�le de capr�ia) | 3 985,400 |
37 | 42.7048748913, 9.46685541208 | {"coordinates":[[[9.453683110033868,42.701761131198964],[9.454255725176482,42.701626465183956],[9.454671207885031,42.70140212243563],[9.454831207295621,42.7009767235286],[9.45484417267973,42.700334556 | liai_mar.21 | 333 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 0 | bastia(corse):capr�ia(�le de capr�ia) | 3 234,618 |
38 | 42.6409236318, 8.9401076109 | {"coordinates":[[[8.937823785871103,42.641739700716855],[8.939525200944976,42.640938089792805],[8.941168902006735,42.640518982564025],[8.942491345411579,42.64065095596627]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.30 | 310 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 660 | l'�le rousse(corse):nice | 418,134 |
39 | 42.85822677, 9.67511660723 | {"coordinates":[[[9.626498034478637,42.84192964599503],[9.723735179983331,42.87452389403159]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.31 | 300 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 240 | bastia(corse):livorno | 8 742,149 |
40 | 42.8326439558, 9.59568796617 | {"coordinates":[[[9.565568093048881,42.8216945615664],[9.569572465132373,42.824172525048624],[9.576848651279443,42.82724065128233],[9.626498034478637,42.84192964599503]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.32 | 300 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 240 | bastia(corse):livorno | 5 494,367 |
41 | 43.1507116133, 9.37014348192 | {"coordinates":[[[9.377430664553582,43.145331066574656],[9.362856299292602,43.15609216006242]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.38 | 297 | En saison | Pi�tons et automobiles | 480 | bastia(corse):toulon | 1 684,890 |
42 | 42.8898144743, 9.54478494148 | {"coordinates":[[[9.547574455289997,42.842474991034365],[9.548160330116971,42.856314238273754],[9.547453165542521,42.869267369904826],[9.54629542310816,42.884497821820574],[9.544118196059117,42.901977 | liai_mar.41 | 297 | En saison | Pi�tons et automobiles | 480 | bastia(corse):toulon | 10 520,841 |
43 | 42.5761104503, 8.76259890366 | {"coordinates":[[[8.76234115160195,42.566348231239864],[8.763677044792242,42.56579527017964],[8.76470173645744,42.56578327250332],[8.765412494634152,42.56628530973483],[8.766020610546416,42.5672173866 | liai_mar.46 | 307 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 180 | calvi(corse):nice | 2 899,869 |
44 | 41.6796479806, 8.90148663604 | {"coordinates":[[[8.898999275491075,41.67817851877616],[8.900821304114073,41.67867830468957],[8.901671567857829,41.679098762432986],[8.902276841904772,41.679596579955636],[8.902602119304047,41.6801828 | liai_mar.47 | 314 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 210 | propriano(corse):porto t�rres(sardaigne) | 609,849 |
45 | 41.6991405798, 8.68996507768 | {"coordinates":[[[8.747239880138396,41.69150905634712],[8.699383560393956,41.696003783513085],[8.684848388666138,41.69823391587792],[8.63339747305894,41.71093606158879]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.51 | 312 | En saison | Pi�tons et automobiles | 600 | propriano(corse):toulon | 9 783,148 |
46 | 41.9200980121, 8.74384859688 | {"coordinates":[[[8.746857546203833,41.9182323027908],[8.746168689115079,41.91907458707382],[8.745802733341664,41.91940213278814],[8.744917792625737,41.9198581524747],[8.741491335279164,41.92100764241 | liai_mar.53 | 303 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 525 | ajaccio(corse):nice | 656,289 |
47 | 42.6241860977, 8.73653195672 | {"coordinates":[[[8.757197230856173,42.58849131937228],[8.715866682589688,42.65988087610821]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.57 | 306 | En saison | Pi�tons et automobiles | 690 | calvi(corse):marseille | 8 636,002 |
48 | 43.1507116133, 9.37014348192 | {"coordinates":[[[9.377430664553582,43.145331066574656],[9.362856299292602,43.15609216006242]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.59 | 296 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 390 | bastia(corse):nice | 1 684,890 |
49 | 42.8072894483, 9.55109558908 | {"coordinates":[[[9.565568093048881,42.8216945615664],[9.536623085114433,42.79288433507911]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.68 | 335 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 0 | bastia(corse):portoferraio(�le d'elbe) | 3 985,400 |
50 | 41.6215393085, 9.40439757185 | {"coordinates":[[[9.38412548007578,41.60777410448617],[9.388012195342853,41.6087432567248],[9.392657488832949,41.6108034643453],[9.399769524215424,41.61568238087647],[9.422355380645568,41.638812893196 | liai_mar.77 | 315 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 840 | porto-vecchio(corse):marseille | 4 791,403 |
51 | 41.8695571444, 8.68287455869 | {"coordinates":[[[8.72453320273824,41.89599155359206],[8.713882061407148,41.88798328731732],[8.681663684624395,41.865132883246226],[8.675549044896718,41.86182560855125],[8.664624728858067,41.857629554 | liai_mar.3 | 304 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 630 | ajaccio(corse):toulon | 8 973,943 |
52 | 42.7540768735, 9.50826361252 | {"coordinates":[[[9.479898428953595,42.71527344199491],[9.536505057892633,42.792711005905765],[9.536623085114433,42.79288433507911]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.20 | 333 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 0 | bastia(corse):capr�ia(�le de capr�ia) | 9 804,062 |
53 | 43.1507116133, 9.37014348192 | {"coordinates":[[[9.377430664553582,43.145331066574656],[9.362856299292602,43.15609216006242]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.22 | 298 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 780 | bastia(corse):marseille | 1 684,890 |
54 | 42.8898144743, 9.54478494148 | {"coordinates":[[[9.547574455289997,42.842474991034365],[9.548160330116971,42.856314238273754],[9.547453165542521,42.869267369904826],[9.54629542310816,42.884497821820574],[9.544118196059117,42.901977 | liai_mar.25 | 298 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 780 | bastia(corse):marseille | 10 520,841 |
55 | 42.8072894483, 9.55109558908 | {"coordinates":[[[9.565568093048881,42.8216945615664],[9.536623085114433,42.79288433507911]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.33 | 300 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 240 | bastia(corse):livorno | 3 985,400 |
56 | 42.7048748913, 9.46685541208 | {"coordinates":[[[9.453683110033868,42.701761131198964],[9.454255725176482,42.701626465183956],[9.454671207885031,42.70140212243563],[9.454831207295621,42.7009767235286],[9.45484417267973,42.700334556 | liai_mar.35 | 300 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 240 | bastia(corse):livorno | 3 234,618 |
57 | 42.6502063012, 8.96052345124 | {"coordinates":[[[8.942491345411579,42.64065095596627],[8.944247958805525,42.641074087534726],[8.948413883912472,42.64277676721023],[8.978099885636835,42.660756341037896]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.36 | 355 | En saison | Pi�tons et automobiles | 180 | l'�le-rousse(corse):savona | 3 695,525 |
58 | 42.9921542058, 9.51052752532 | {"coordinates":[[[9.536930096290794,42.936489455915776],[9.532767328390518,42.948933804716646],[9.527793928889956,42.96215075624952],[9.522646310525417,42.973869575998],[9.51751963028075,42.9836446120 | liai_mar.40 | 297 | En saison | Pi�tons et automobiles | 480 | bastia(corse):toulon | 12 977,952 |
59 | 41.676152308, 8.8252178121 | {"coordinates":[[[8.902087559976708,41.68197346982373],[8.898712462044701,41.682186486684074],[8.890948917087936,41.68212886164426],[8.875173322925233,41.681231673586545],[8.836401464093328,41.6777040 | liai_mar.48 | 314 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 210 | propriano(corse):porto t�rres(sardaigne) | 12 927,767 |
60 | 41.6796479806, 8.90148663604 | {"coordinates":[[[8.898999275491075,41.67817851877616],[8.900821304114073,41.67867830468957],[8.901671567857829,41.679098762432986],[8.902276841904772,41.679596579955636],[8.902602119304047,41.6801828 | liai_mar.52 | 312 | En saison | Pi�tons et automobiles | 600 | propriano(corse):toulon | 609,849 |
61 | 41.8695571444, 8.68287455869 | {"coordinates":[[[8.72453320273824,41.89599155359206],[8.713882061407148,41.88798328731732],[8.681663684624395,41.865132883246226],[8.675549044896718,41.86182560855125],[8.664624728858067,41.857629554 | liai_mar.55 | 303 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 525 | ajaccio(corse):nice | 8 973,943 |
62 | 41.8464854265, 8.5998197338 | {"coordinates":[[[8.637291438238005,41.851605380478695],[8.618363826619952,41.848361958158144],[8.607926512732886,41.84671595783772],[8.591302993434944,41.8448941661423],[8.562117868046222,41.84349518 | liai_mar.56 | 303 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 525 | ajaccio(corse):nice | 6 337,110 |
63 | 43.0971915596, 9.4298759686 | {"coordinates":[[[9.477414976084113,43.04421709910031],[9.462554093753663,43.06378148296214],[9.447892418110758,43.08084725442863],[9.430728840703484,43.09863229198391],[9.414775315853957,43.114561203 | liai_mar.60 | 296 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 390 | bastia(corse):nice | 13 929,352 |
64 | 42.8898144743, 9.54478494148 | {"coordinates":[[[9.547574455289997,42.842474991034365],[9.548160330116971,42.856314238273754],[9.547453165542521,42.869267369904826],[9.54629542310816,42.884497821820574],[9.544118196059117,42.901977 | liai_mar.62 | 296 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 390 | bastia(corse):nice | 10 520,841 |
65 | 42.8172645089, 9.54355746767 | {"coordinates":[[[9.536623085114433,42.79288433507911],[9.54043961357683,42.80069574524122],[9.54299119549442,42.808594925653004],[9.547574455289997,42.842474991034365]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.63 | 296 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 390 | bastia(corse):nice | 5 612,639 |
66 | 42.7540768735, 9.50826361252 | {"coordinates":[[[9.479898428953595,42.71527344199491],[9.536505057892633,42.792711005905765],[9.536623085114433,42.79288433507911]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.69 | 335 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 0 | bastia(corse):portoferraio(�le d'elbe) | 9 804,062 |
67 | 41.8976378081, 8.78927297676 | {"coordinates":[[[8.775303229251037,41.905208333511666],[8.781274478411355,41.9021081103639],[8.803171057515664,41.88993393619809]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.73 | 302 | En saison | Pi�tons | 15 | ajaccio(corse):plage de porticcio(corse) | 2 874,736 |
68 | 41.6082313614, 9.37055538183 | {"coordinates":[[[9.356985283593948,41.60868861834498],[9.38412548007578,41.60777410448617]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.78 | 315 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 840 | porto-vecchio(corse):marseille | 2 270,527 |
69 | 42.7540768735, 9.50826361252 | {"coordinates":[[[9.479898428953595,42.71527344199491],[9.536505057892633,42.792711005905765],[9.536623085114433,42.79288433507911]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.43 | 297 | En saison | Pi�tons et automobiles | 480 | bastia(corse):toulon | 9 804,062 |
70 | 42.6241860977, 8.73653195672 | {"coordinates":[[[8.757197230856173,42.58849131937228],[8.715866682589688,42.65988087610821]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.45 | 307 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 180 | calvi(corse):nice | 8 636,002 |
71 | 41.6872644049, 8.82480327223 | {"coordinates":[[[8.902087559976708,41.68197346982373],[8.900645173662841,41.68282437531972],[8.898458382834834,41.68334801103298],[8.891813937050962,41.68363216687426],[8.86118022330431,41.6852777719 | liai_mar.50 | 312 | En saison | Pi�tons et automobiles | 600 | propriano(corse):toulon | 12 998,766 |
72 | 42.7540768735, 9.50826361252 | {"coordinates":[[[9.479898428953595,42.71527344199491],[9.536505057892633,42.792711005905765],[9.536623085114433,42.79288433507911]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.64 | 296 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 390 | bastia(corse):nice | 9 804,062 |
73 | 41.9192319542, 8.74356686532 | {"coordinates":[[[8.740085337047985,41.919289810774394],[8.742512806186824,41.91950565677314],[8.743774765856504,41.91955216587969],[8.744358380242224,41.9194652119661],[8.74559013201276,41.9189716572 | liai_mar.71 | 302 | En saison | Pi�tons | 15 | ajaccio(corse):plage de porticcio(corse) | 607,666 |
74 | 41.3268806254, 9.17202566791 | {"coordinates":[[[9.156097808322304,41.388764421544536],[9.153212333640363,41.38948935376849],[9.15206918244674,41.38956727994014],[9.150537034283154,41.38937056041086],[9.148709831211159,41.388767069 | liai_mar.76 | 319 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 60 | bonifacio(corse):santa-teresa-gallura(sardaigne) | 16 109,077 |
75 | 42.8072894483, 9.55109558908 | {"coordinates":[[[9.565568093048881,42.8216945615664],[9.536623085114433,42.79288433507911]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.14 | 357 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 255 | bastia(corse):savona | 3 985,400 |
76 | 42.7048748913, 9.46685541208 | {"coordinates":[[[9.453683110033868,42.701761131198964],[9.454255725176482,42.701626465183956],[9.454671207885031,42.70140212243563],[9.454831207295621,42.7009767235286],[9.45484417267973,42.700334556 | liai_mar.16 | 357 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 255 | bastia(corse):savona | 3 234,618 |
77 | 42.7540768735, 9.50826361252 | {"coordinates":[[[9.479898428953595,42.71527344199491],[9.536505057892633,42.792711005905765],[9.536623085114433,42.79288433507911]]],"type":"MultiLineString"} | liai_mar.27 | 298 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 780 | bastia(corse):marseille | 9 804,062 |
78 | 42.7048748913, 9.46685541208 | {"coordinates":[[[9.453683110033868,42.701761131198964],[9.454255725176482,42.701626465183956],[9.454671207885031,42.70140212243563],[9.454831207295621,42.7009767235286],[9.45484417267973,42.700334556 | liai_mar.28 | 298 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 780 | bastia(corse):marseille | 3 234,618 |
79 | 42.6514626905, 8.93998554241 | {"coordinates":[[[8.942491345411579,42.64065095596627],[8.943891401721796,42.641871009668165],[8.944287625085238,42.64261580863698],[8.944500758951913,42.643596818152915],[8.944497458698287,42.6451951 | liai_mar.29 | 310 | Toute l'ann�e | Pi�tons et automobiles | 660 | l'�le rousse(corse):nice | 2 647,262 |
Aucun résultat